Transfers - Taxi 1 Plovdiv

Taxi 1 Plovdiv offers transfers of passengers, tourists from and to airports, bus or train stations, etc.
The transfer services are done by apprioriate cars and by professional english speaking drivers.
For more information, call our Corporate Clients brand
on +359 88 7532688 from 10:00 to 17:00 in working days
or write us on transfers@taxi1.bg
Approximate prices for transfers
- Plovdiv Airport (Krumovo) - BGN 18 (10 €)
- Plovdiv Airport (Krumovo) with welcome - BGN 25 (13 €)
- Sofia Airport - 119 BGN (61 €)
- See the detailed information and destinations below
We are going to take care of your comfort and problemless travel!
Book Transfer Now
Please fill in the fields marked with an asterisk (*).Transfers from / to Plovdiv | Price in Euro (€) | Price in Levs (BGN) |
---|---|---|
Transfer Plovdiv - Bansko | from € 76 | from 149 BGN |
Transfer Plovdiv - Borovets | from € 66 | from 129 BGN |
Transfer Plovdiv - Burgas | from € 107 | from 209 BGN |
Transfer Plovdiv - Varna | from € 164 | from 319 BGN |
Transfer Plovdiv - Veliko Tarnovo | from € 92 | from 179 BGN |
Transfer Plovdiv - Velingrad | from € 51 | from 99 BGN |
Transfer Plovdiv - Vratsa | from € 107 | from 209 BGN |
Transfer Plovdiv - Gabrovo | from € 72 | from 139 BGN |
Transfer Plovdiv - GKPP Ilinden | from € 97 | from 189 BGN |
Transfer Plovdiv - GKPP Kalotina | from € 91 | from 179 BGN |
Transfer Plovdiv - GKPP Kapitan Andreevo | from € 71 | from 139 BGN |
Transfer Plovdiv - GKPP Kulata | from € 138 | from 269 BGN |
Transfer Plovdiv - GKPP Makaza | from € 72 | from 139 BGN |
Transfer Plovdiv - GKPP Gyushevo | from € 122 | from 239 BGN |
Transfer Plovdiv - Devin | from € 61 | from 119 BGN |
Transfer Plovdiv - Dimitrovgrad | from € 46 | from 89 BGN |
Transfer Plovdiv - Karlovo | from € 30 | from 59 BGN |
Transfer Plovdiv - Koprivshtica | from € 46 | from 89 BGN |
Transfer Plovdiv - Kardjali | from € 51 | from 99 BGN |
Transfer Plovdiv - Plovdiv Airport | from € 13 | from 25 BGN |
Transfer Plovdiv - Sofia Airport | from € 61 | from 119 BGN |
Transfer Plovdiv - Narechenski bani | from € 30 | from 59 BGN |
Transfer Plovdiv - Pavel banya | from € 46 | from 89 BGN |
Transfer Plovdiv - Pazardjik | from € 25 | from 49 BGN |
Transfer Plovdiv - Pamporovo | from € 51 | from 99 BGN |
Transfer Plovdiv - Panagyurishte | from € 41 | from 79 BGN |
Transfer Plovdiv - Ruse | from € 143 | from 279 BGN |
Transfer Plovdiv - Sliven | from € 72 | from 139 BGN |
Transfer Plovdiv - Slanchev Brjag | from € 118 | from 229 BGN |
Transfer Plovdiv - Sofia | from € 66 | from 129 BGN |
Transfer Plovdiv - Stara Zagora | from € 46 | from 89 BGN |
Transfer Plovdiv - Hisar | from € 25 | from 49 BGN |
* All published prices are for 1 vehicle, regardless of the number of people traveling in the car!